Máquina automática de prensa de tabletas rotativas de alta velocidad
Hecho de acero inoxidable para todas las piezas de contacto de materiales en estricto cumplimiento de los requisitos GMP.
Dispositivos básicos:
a. Sistema de control PLC integrado con pantalla táctil siemens de 10 pulgadas, PLC
b. Un molde de cambio de juego
c. Colector de polvo
Funciones:
1. Cumplir con los requisitos de GMP
2. Vidrio de seguridad de instalación de ventanas sin llama (grueso: 20 mm)
3. Toma de corriente del lado de Singel
4.Main pressure 80KN
5.Pre-presión 20KN
6. El motor de alimentación adopta el control de frecuencia de la velocidad
7. Control automático del peso de la tableta
8. Rechazó una tableta y más piezas de tabletas
9. Sobrecarga, perforación hermética y lubricación insuficiente, lata a proted
10. Traje para tabletas redondas, tabletas irregulares
Parámetros técnicos
| Modelo GZPK | 40 | 32 | 26 | |
| No. de la estación | 40 | 32 | 26 | |
| Capacidad (comprimidos/h) | Máximo. | 260000 | 210000 | 160000 |
| Velocidad de rotación (rpm) | Min. | 30000 | 30000 | 30000 |
| Máximo. | 105 | 105 | 87 | |
| Min. | 11rps/min | 11rps/min | 11rps/min | |
| Max.diámetro de la tableta | 13 | 16 | 25 | |
| Presión principal | 80KN | 80KN | 80KN | |
| Prepresión | 20KN | 20KN | 20KN | |
| Max.profundidad de llenado | 16 mm | 16 mm | 20 mm | |
| Dia. de la matriz (mm) | 24.01 | 30.16 | 38.1 | |
| Longitud del punzón (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 | |
| Potencia del motor principal | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | |
| Dimensión (mm) | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | |
| Peso neto (KGS) | 1400 | 1400 | 1400 | |
Etiqueta: empresa profesional hot selling máquina automática de prensa de tabletas, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio, made in China


