Breve instrucción:
Es el equipo de llenado ideal para medicamentos, industria ligera, alimentos, plaguicidas y otras industrias especiales.
Funciones:
1. Adoptar piezas neumáticas avanzadas de Alemania FESTO y Japón SMC, diseño razonable, cuerpo del gabinete, operación fácil;
2. El pistón y la tolva del cilindro están hechos de acero inoxidable 316L y polietileno con cuatro Freón, de acuerdo con el requisito de cGMP por completo;
3. Autocebado;
4. El rango de llenado y la velocidad se pueden ajustar simplemente;
5. Modo de ciclo Manual o Repetir, que se puede cambiar como se desee;
6. El conjunto de llenado adopta la prevención de fugas de llenado y prevención de la boquilla de seda;
7. Puntas de boquilla inferiores intercambiables;
8. Machine opera sin electricidad, solo por aire comprimido;
9. La máquina puede construirse a medida para múltiples cabezas y tipo de inundación según los requisitos.
Presupuesto:
Presión de aire: 70-100 psi
Volumen de aire: 3-5 cfm
Velocidad de llenado: 0-50 botellas / min. (Cabeza única)
Velocidad de llenado: 0-100 botellas / min. (Cabezas dobles)
Precisión de llenado: 99%
Rango de llenado: hasta 5000 ml
Principales especificaciones técnicas | Rango de llenado | Rango de llenado ideal | Dimensión de la máquina | Dimensión de la tolva | Peso neto |
PhilTop-1-60 | 5 ~ 60 ml o (0,16 ~ 2 oz) | 25 ~ 60 ml o (0,84 ~ 2 oz) | 36 "x 16" x 17 "(38" x 18 "x 17") | 10 "x 10" x 15 "(20L) | 53 libras (65 lbs) |
PhilTop-1-125 | 10 ~ 125 ml o (0,33 ~ 4,2 oz) | 50 ~ 125 ml o (1.7 ~ 4.2oz.) | 37 "x 16" x 17 "(40" x 18 "x 17") | 15 "x 15" x 21 "(35L) | 64 lbs (76 lbs) |
PhilTop-1-250 | 25 ~ 250 ml o (0,84 ~ 8,45 oz) | 100 ~ 250ml o (3.38 ~ 8.45oz.) | 48 "x 16" x 17 "(52" x 19 "x 17") | 15 "x 15" x 21 "(35L) | 75 lbs (92 lbs) |
PhilTop-1-500 | 50-500ml o (1.7 ~ 16.9oz.) | 200 ~ 500 ml o (6.76 ~ 16.9oz.) | 49 "x 16" x 17 "(53" x 22 "x 19") | 15 "x 15" x 21 "(35 L) (17" x 17 "x 23" (50 L) | 86 lbs (121 lbs) |
PhilTop-1-1000 | 100 ~ 1000 ml o (3 ~ 34 oz.) | 300 ~ 1000 ml o (10 ~ 34 oz) | 51 "x 16.5" x 17 "(53" x 20 "x 19") | 15 "x 15" x 21 "(35 L) (17" x 17 "x 23" (50 L) | 97 lbs (220 lbs) |
PhilTop-1-2500 | 250 ~ 2500ml o (8 ~ 85 oz.) | 500 ~ 2500ml o (17 ~ 85oz.) | 61 "x 16.5" x 17 "(63" x 20 "x 19") | 17 "x 17" x 23 "(50L) | 106 lbs (230 lbs) |
PhilTop-1-5000 | 500 ~ 5000 o (17 ~ 170 oz) | 1000 ~ 5000 ml o (34 ~ 170 oz) | 63 "x 16.5" x 17 "(65" x 24 "x 17") | 17 "x 17" x 23 "(50L) | 115 lbs (240 lbs) |
Etiqueta: máquina de sellado de llenado de tubo de escala de laboratorio, China, proveedores, fabricantes, fábrica, precio, hecho en China


